年間通じて各種大会に参加していますが、ここでは保土ケ谷区少年野球連盟主管の「区民春季・秋季大会」成績を掲載します。
一軍
年 | 春季 | 秋季 |
2011(平成23) | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 |
2012(平成24) | 準優勝 | 優勝 |
2013(平成25) | 決勝2回戦 | ベスト4 |
2014(平成26) | 決勝2回戦 | 親善1回戦 |
2015(平成27) | 決勝1回戦 | 親善ベスト4 |
2016(平成28) | 親善1回戦 | 決勝1回戦 |
2017(平成29) | 決勝1回戦 | 決勝1回戦 |
2018(平成30) | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 |
2019(令和元) | 親善2回戦 | 決勝2回戦 |
2020(令和 2) | 中止 | 決勝1回戦 |
2021(令和 3) | 親善2回戦 | ベスト4 |
2022(令和 4) | 決勝1回戦 | 親善2回戦 |
2023(令和 5) | 決勝1回戦 ※トキエフ・ベアーズとして参戦 | 親善優勝 ※トキエフ・ベアーズとして参戦 |
2024(令和 6) | 親善1回戦 | 親善1回戦 |
2025(令和 7) |
三軍
年 | 春季 | 秋季 |
2011(平成23) | 決勝2回戦 | ベスト4 |
2012(平成24) | 親善準優勝 | 決勝2回戦 |
2013(平成25) | 親善ベスト4 | 親善準優勝 |
2014(平成26) | 不参加 | 不参加 |
2015(平成27) | 不参加 | 親善1回戦 |
2016(平成28) | 決勝1回戦 | ベスト4 |
2017(平成29) | 親善1回戦 | 親善1回戦 |
2018(平成30) | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 |
2019(令和元) | 親善準優勝 | 決勝1回戦 |
2020(令和 2) | 中止 | 親善1回戦 |
2021(令和 3) | 決勝1回戦 | ベスト4 |
2022(令和 4) | 親善1回戦 | 親善1回戦 |
2023(令和 5) | 決勝1回戦 | 決勝1回戦 |
2024(令和 6) | 不参加 | 決勝1回戦 ※山王常盤台ファイターズとして参戦 |
2025(令和 7) |